NORMAL
- Диск: 500мб
- Домены: 3шт
- Почтовый клиент: до 5 адресов
- Автоматическая установка CMS
Хостинг "masspas" представляет полный комплекс услуг платного хостинга, связанных с размещением сайтов в сети Интернет, поддержкой и администрированием сайтов клиентов. Для управления услугой используется панель управления Plesk, включающая в себя весь необходимый функционал обеспечивающий удобное использование хостинга.
Дата-центр уровня Tier II, что дает высокую стабильность работы.
Системы резервирования данных (backup) и аппаратных средств.
Аппаратная система фильтрации входящего трафика http и https.
Понятный и удобный интерфейс Plesk, обеспечит комфортную работу с вашим сайтом и проследит за своевременным резервным копированием.
Безопасность превыше всего! Мы следим за своевременным обновлением всех компонентов ЦОД.
Тех-поддержка всегда поможет в трудную минуту разрешить Вашу проблему.
Тариф | Parking | Normal | Master | Profi | Business |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во сайтов | 1 | 3 | 10 | 15 | 30 |
Дисковое пространство (Мб) | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
PHP версии | 5.6|7.1|7.2|7.3 | 5.6|7.1|7.2|7.3 | 5.6|7.1|7.2|7.3 | 5.6|7.1|7.2|7.3 | |
База данных | 1 | 5 | 10 | 25 | |
Почтовых доменов | 5 | 10 | 25 | 50 | |
FTP аккаунтов | 1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Фильтрация трафика | |||||
Автоматическая установка CMS | |||||
Резервирование данных (backup) | |||||
Цена за 1 месяц | 50₽ | 130₽ | 310₽ | 490₽ | 690₽ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Тариф | VDS-01 | VDS-02 | VDS-03 | VDS-04 | VDS-05 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость CPU, Mhz | 1х1000 | 1х2400 | 2х2400 | 2x2400 | 4x2400 |
Оперативная память, Мб | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Дисковое пространство (Гб) | 4 | 6 | 10 | 30 | 80 |
Исходящий трафик, Мбит/c | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |
Выделенный IP, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Резервирования данных (backup) | |||||
Фильтрация трафика | |||||
Цена за 1 месяц | 250₽ | 350₽ | 550₽ | 1250₽ | 2100₽ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
* Дополнительные ресурсы | |||||
Выделенный IP, шт. | 150₽ | 150₽ | 150₽ | 150₽ | 150₽ |
Огр. по доп. IP | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Доп. дисковое простр. за Гб. | 100₽ | 100₽ | 100₽ | 100₽ | 100₽ |
Огр. на дисковое простр. Гб. | 4 | 6 | 10 | 30 | 80 |
Оперативная память, за 32 Мб | 96₽ | 80₽ | 77₽ | 74₽ | 71₽ |
Огр. на оперативную память Мб. | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Частота CPU, за 100 Мгц. | 300₽ | 250₽ | 240₽ | 230₽ | 220₽ |
Огр. на CPU Мгц | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2500 |
Тариф | Dedi-4 | Dedi-8 | Dedi-16 | Dedi-32 | Dedi-32c |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon | Haswell+ | |
CPU | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 |
Оперативная память, Мб | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 32768 |
Дисковое пространство (Гб) | 300 Gb | 2 x 300 Gb | 2 x 600 Gb | SSD/HDD 120/2x600 Gb | SSD/HDD 120/1 Tb |
Исходящий трафик, Мбит/c | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Выделенный IP, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Безлимитный трафик | |||||
Тех. поддержка 24x7 | |||||
Цена за 1 месяц | 2600₽ | 3800₽ | 5500₽ | 9000₽ | 7500₽ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
* Дополнительные ресурсы | |||||
Выделенный IP, шт. | 300₽ | 300₽ | 300₽ | 300₽ | 300₽ |
Огр. по доп. IP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Доп. дисковое простр. за Гб. | По запросу. | По запросу. | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Огр. на дисковое простр. Гб. | 100tb | 100tb | 100tb | 100tb | 20tb |
Оперативная память, за 32 Мб | 96₽ | 80₽ | 77₽ | 74₽ | 71₽ |
Огр. на оперативную память Гб. | 16 | 32 | 128 | 256 | 32 |
Мы заранее ответили на самые популярные вопросы и предлагаем вам ознакомиться с ними.